Folha de Pagamento / Quitação de Pagamentos
Total de Registros encontrados: 776
* Apresentados apenas os descontos obrigatórios (INSS, IRRF).
Legenda:- - Funcionário Ativo;
- - Funcionário Inativo, Afastado ou com Rescisão em Vermelho;
- - Visualizar detalhes;
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Matrícula: | Nome: | Admissão: | Afastamento: | Término: | Vínculo: | Lotação: | Cargo: | Função: | Horas Semanais: | Salário Base: | Remun. Bruta: | Desc. Legais: | Valor Líq. Legal: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203295 | ABDIAS SANTOS MARTINS | 14/07/2025 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | 63 SEC. DE EDUCACAO MONITOR CO... | MONITOR | MONITOR | 40 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 149,81 | R$ 1.368,19 | |
| 0001309 | ACASSIA RAMOS SANTOS | 03/02/2003 | - | - | 1 - Estatutário | 34 SEC. DE EDUC.- VIGILANTES E... | AUXILIAR SERV GERAIS L-... | AUXILIAR SERV GERAIS L-... | 40 | R$ 2.043,64 | R$ 2.758,91 | R$ 225,53 | R$ 2.533,38 | |
| 203316 | ACLECIA DOS SANTOS | 14/07/2025 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEC MUN DE EDUCA AUXILIAR DE S... | AUXILIAR DE SERVCOS GERAI... | AUXILIAR DE SERVCOS GERA... | 40 | R$ 1.518,00 | R$ 1.583,00 | R$ 113,85 | R$ 1.469,15 | |
| 202583 | ADAIR JOSE RAMOS | 02/01/2025 | - | - | 5 - Comissionado | SEC. DE TRANSPORTE - CC / SECR... | ASSES. ESPEC.II CC5 | ASSES. ESPEC.II CC5 | 40 | R$ 1.518,00 | R$ 2.016,60 | R$ 141,17 | R$ 1.875,43 | |
| 202939 | ADALBERTO RODRIGUES DA SILVA | 10/02/2025 | - | - | 5 - Comissionado | SEC. DE AGRICULTURA IRRIG. E A... | ASSES. ESPEC.I = CC4 | ASSES. ESPEC.I = CC4 | 40 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| 0000064 | ADALGISA PINTO SANTOS | 01/08/1980 | - | - | 1 - Estatutário | 66 DIRETORES E COORDENADORES F... | PROF- PNS - III - J3 200... | PROF- PNS - III - J3 20... | 50 | R$ 9.390,38 | R$ 16.276,66 | R$ 4.257,28 | R$ 12.019,38 | |
| 202822 | ADAO DOS SANTOS | 03/02/2025 | - | - | 5 - Comissionado | SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBAN... | ASSES. ESPEC.II CC5 | ASSES. ESPEC.II CC5 | 40 | R$ 1.518,00 | R$ 3.318,35 | R$ 318,72 | R$ 2.999,63 | |
| 0001310 | ADEILDES FERREIRA DA SILVA | 03/02/2003 | - | - | 1 - Estatutário | 34 SEC. DE EDUC.- VIGILANTES E... | AUXILIAR SERV GERAIS L-H | AUXILIAR SERV GERAIS L-H | 40 | R$ 1.703,03 | R$ 2.384,24 | R$ 191,81 | R$ 2.192,43 | |
| 0001312 | ADEILSON SANTANA PINHEIRO | 02/03/2003 | - | - | 1 - Estatutário | 34 SEC. DE EDUC.- VIGILANTES E... | VIGILANTE NIVEL MEDIO - H... | VIGILANTE NIVEL MEDIO -... | 40 | R$ 2.043,64 | R$ 2.971,89 | R$ 251,16 | R$ 2.720,73 | |
| 202898 | ADEILTON CRUZ LISBOA | 11/02/2025 | - | - | 5 - Comissionado | 73 SEC EDUC COMISSIONADOS - MD... | AUX UNID ESCOLAR CC-5 | AUX UNID ESCOLAR CC-5 | 40 | R$ 1.518,00 | R$ 1.821,60 | R$ 141,17 | R$ 1.680,43 |
Total de Registros encontrados: 632
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Empenho: | Data: | Pago: | Retido: |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3310009/2025 | 29/08/2025 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 02 | 6020012/2025 | 29/08/2025 | R$ 28.234,16 | R$ 0,00 |
| 03 | 1020095/2025 | 29/08/2025 | R$ 27.448,90 | R$ 0,00 |
| 04 | 5050019/2025 | 29/08/2025 | R$ 46,99 | R$ 0,00 |
| 05 | 1020092/2025 | 29/08/2025 | R$ 7.008,06 | R$ 0,00 |
| 06 | 1020092/2025 | 29/08/2025 | R$ 190,45 | R$ 0,00 |
| 07 | 1020118/2025 | 29/08/2025 | R$ 22.484,70 | R$ 0,00 |
| 08 | 1030010/2025 | 29/08/2025 | R$ 13.461,92 | R$ 4.138,12 |
| 09 | 1030011/2025 | 29/08/2025 | R$ 3.560,00 | R$ 0,00 |
| 10 | 1030044/2025 | 29/08/2025 | R$ 15.868,00 | R$ 2.198,51 |
Estrutura de Cargos
| Regime | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|
| Carregando... | |||
Quadro Remuneratório
| Regime | Código | Cargo | Salário Inicial | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||