18.1 RELATÓRIO DE GESTÃO
Ano:
2024
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO 2024 | 2024 | 2024 | 15/04/2025 | 1.13 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 1º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2024 | 1º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2024 | 2024 | 21/05/2025 | 322.86 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 2º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2024 | 2º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2024 | 2024 | 21/05/2025 | 330.11 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2024 | 3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2024 | 2024 | 21/05/2025 | 359.71 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
4 itens encontrados.
Ano:
2023
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR 2023 | 2º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2023 | 2023 | 03/05/2024 | 398.32 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 1º RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR 2023 | 1º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2023 | 2023 | 28/08/2023 | 346.27 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2023 | 3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2023 | 2023 | 21/05/2025 | 373.53 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2023 | RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2023 | 2023 | 28/05/2025 | 393.82 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
4 itens encontrados.
Ano:
2022
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2022 | RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO | 2022 | 13/07/2023 | 351.18 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 1º RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR 2022 | 1º RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR 2022 | 2022 | 13/07/2023 | 268.65 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 2º RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR 2022 | 2º RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR 2022 | 2022 | 13/07/2023 | 290.06 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2022 | 3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2022 | 2022 | 21/05/2025 | 339.46 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
4 itens encontrados.
Conjunto de informações atualizado em
25/08/2026
com dados até
25/08/2026