EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Ano:
2025
Mês: Janeiro
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| NOTA DE EMPENHO | NOTA DE EMPENHO | 2025 | 10/02/2025 | 33.04 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO | NOTA DE LIQUIDAÇÃO | 2025 | 10/02/2025 | 32.94 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| NOTA DE PAGAMENTO | NOTA DE PAGAMENTO | 2025 | 10/02/2025 | 24.21 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
Mês: Fevereiro
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| NOTA DE EMPENHO | NOTA DE EMPENHO | 2025 | 30/04/2025 | 255.21 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO | NOTA DE LIQUIDAÇÃO | 2025 | 30/04/2025 | 274.68 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| NOTA DE PAGAMENTO | NOTA DE PAGAMENTO | 2025 | 30/04/2025 | 277.35 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| COMPROVANTE PAGAMENTO | COMPROVANTE COMBASF FEVERIRO | 2025 | 30/04/2025 | 141.61 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
Mês: Março
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| NOTA LIQUIDAÇÃO | NOTA DE LIQUIDAÇÃO | 2025 | 30/04/2025 | 303.78 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| NOTA DE PAGAMENTO | NOTA DE PAGAMENTO | 2025 | 30/04/2025 | 299.71 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| NOTA DE EMPENHO | NOTA DE EMPENHO | 2025 | 30/04/2025 | 276.35 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| COMPROVANTE PAGAMENTO | COMPROVANTE COMBASF | 2025 | 30/04/2025 | 129.65 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
Mês: Abril
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| NOTA EMPENHO | NOTA DE EMPENHO | 2025 | 30/04/2025 | 276.23 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO | NOTA DE LIQUIDAÇÃO | 2025 | 30/04/2025 | 306.07 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| NOTA DE PAGAMENTO | NOTA DE PAGAMENTO | 2025 | 30/04/2025 | 297.77 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| COMPROVANTE PAGAMENTO | COMPROVANTE COMBASF | 2025 | 30/04/2025 | 136.3 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
Mês: Maio
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| NOTA DE EMPENHO | NOTA DE EMPENHO | 2025 | 14/07/2025 | 394.84 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO | NOTA DE LIQUIDAÇÃO | 2025 | 14/07/2025 | 432.26 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| NOTA DE PAGAMENTO | NOTA DE PAGAMENTO | 2025 | 14/07/2025 | 432.26 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| COMPROVANTE BANCÁRIO | COMPROVANTE COMBASF | 2025 | 14/07/2025 | 208.01 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
Mês: Junho
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| NOTA DE EMPENHO | NOTA DE EMPENHO | 2025 | 14/07/2025 | 394.84 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO | NOTA DE LIQUIDAÇÃO | 2025 | 14/07/2025 | 458.11 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| NOTA DE PAGAMENTO | NOTA DE PAGAMENTO | 2025 | 14/07/2025 | 426.98 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| COMPROVANTE BANCÁRIO | COMPROVANTE COMBASF | 2025 | 14/07/2025 | 211.84 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
Mês: Novembro
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPROVANTE BANCÁRIO | COMPROVANTE BANCÁRIO | 2025 | 23/12/2025 | 144.98 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| NOTA DE EMPENHO | NOTA DE EMPENHO | 2025 | 23/12/2025 | 32.69 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO | NOTA DE LIQUIDAÇÃO | 2025 | 23/12/2025 | 32.54 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| NOTA DE PAGAMENTO | NOTA DE PAGAMENTO | 2025 | 23/12/2025 | 43.63 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
Conjunto de informações atualizado em
25/08/2026
com dados até
25/08/2026