02 - QUADRO REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES - Item 6.2
Ano:
2025
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| QUADRO REMUNERATÓRIO DE CARGOS E FUNÇÕES | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2025 | 29/05/2025 | 14.93 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| QUADRO REMUNERATÓRIO DE CARGOS E FUNÇÕES | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA | 2025 | 29/05/2025 | 22.76 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| QUADRO REMUNERATÓRIO DE CARGOS E FUNÇÕES | FUNDO MUNICIPLA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2025 | 29/05/2025 | 14.37 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
3 itens encontrados.
Ano:
2024
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| QUADRO REMUNERATÓRIO DE CARGOS E FUNÇÕES | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2024 | 29/05/2025 | 14.93 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| QUADRO REMUNERATÓRIO DE CARGOS E FUNÇÕES | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA | 2024 | 29/05/2025 | 22.76 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| QUADRO REMUNERATÓRIO DE CARGOS E FUNÇÕES | FUNDO MUNICIPLA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2024 | 29/05/2025 | 14.37 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
3 itens encontrados.
Ano:
2023
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| Anexo XVIII - Tabela Salário Cargos Comissionados | Anexo XVIII - Tabela Salário Cargos Comissionados | 2023 | 02/01/2023 | 109.35 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| QUADRO REMUNERATÓRIO DE CARGOS E FUÇÕES | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2023 | 29/05/2025 | 14.93 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| QUADRO REMUNERATÓRIO DE CARGOS E FUNÇÕES | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA | 2023 | 29/05/2025 | 22.76 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| QUADRO REMUNERATÓRIO DE CARGOS E FUNÇÕES | FIUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2023 | 29/05/2025 | 14.37 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
4 itens encontrados.
Ano:
2022
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| QUADRO REMUNERATÓRIO DE CARGOS E FUNÇÕES | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2022 | 29/05/2025 | 14.93 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| QUADRO REMUNERATÓRIO DE CARGOS E FUNÇÕES | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA | 2022 | 29/05/2025 | 22.76 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| QUADRO REMUNERATÓRIO DE CARGOS E FUNÇÕES | FUNDO MUNICIPLA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2022 | 29/05/2025 | 14.37 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
3 itens encontrados.
Ano:
2017
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| Anexo IX - Tabela Salário Cargos Efetivos | Anexo IX - Tabela Salário Cargos Efetivos | 2017 | 02/01/2017 | 329.88 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| Anexo XVIII - Tabela Salário Cargos Comissionados | Valores dos Cargos em Comissão | 2017 | 02/01/2017 | 104.55 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
2 itens encontrados.
Conjunto de informações atualizado em
25/08/2026
com dados até
25/08/2026