Relatório de Gestão Anual
Ano:
2024
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| RELATORIO DE GESTÃO ANUAL | RELATORIO DE GESTÃO ANUAL - PMP/FMAS/FMS (CONSOLIDADO) 2024 | 2024 | 28/05/2025 | 44.02 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
1 itens encontrados.
Ano:
2023
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL PMP 2023 | RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL PMP 2023 | 2023 | 15/05/2024 | 441.02 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL FMS 2023 | RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL FMS 2023 | 2023 | 15/05/2024 | 13.66 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RELATÓRIO DE GESTÃO ANUALFMAS 2023 | RELATÓRIO DE GESTÃO ANUALFMAS 2023 | 2023 | 15/05/2024 | 20.63 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
3 itens encontrados.
Ano:
2022
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL PMP 2022 | RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL PMP 2022 | 2022 | 27/09/2023 | 89.03 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL FMAS 2022 | RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL FMAS 2022 | 2022 | 27/09/2023 | 15.99 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL FMS 2022 | RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL FMS 2022 | 2022 | 27/09/2023 | 417.07 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
3 itens encontrados.
Ano:
2021
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| RELATORIO DE GESTAO ANUAL DA PREFEITURA | RELATORIO DE GESTÃO ANUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL REF EXERCICIO 2021 | 2021 | 07/07/2022 | 2.5 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RELATORIO DE GESTAO ANUAL DO FMS | RELATORIO DE GESTÃO ANUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REF EXERCICIO 2021 | 2021 | 07/07/2022 | 1.55 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RELATORIO DE GESTAO ANUAL DO FMAS | RELATORIO DE GESTÃO ANUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REF EXERCICIO 2021 | 2021 | 07/07/2022 | 13.76 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
3 itens encontrados.
Ano:
2020
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| RELATORIO DE GESTAO ANUAL DA PREFEITURA | RELATORIO DE GESTÃO ANUAL DA PREFEITURA REF EXERCICIO 2020 | 2020 | 06/07/2022 | 1.16 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RELATORIO DE GESTAO ANUAL DO FMS | RELATORIO DE GESTÃO ANUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF EXERCICIO 2020 | 2020 | 06/07/2022 | 3.59 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| RELATORIO DE GESTAO ANUAL DO FMAS | RELATORIO DE GESTÃO ANUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REF EXERCICIO 2020 | 2020 | 07/07/2022 | 15.99 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
3 itens encontrados.
Ano:
2019
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL 2019 | RELATÓRIO DE GESTAO ANUAL 2019 | 2019 | 18/08/2020 | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
1 itens encontrados.
Ano:
2018
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL | RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL | 2018 | 09/05/2019 | 298.62 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
1 itens encontrados.
Ano:
2017
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| BALANÇO 2017 -FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BALANÇO 2017 -FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2017 | 16/07/2018 | 18.22 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| BALANÇO 2017 -FUNDO MUN. DE SAUDE | BALANÇO 2017 -FUNDO MUN. DE SAUDE | 2017 | 16/07/2018 | 23.55 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| BALANÇO 2017 - PREFEITURA DE PACATUBA | BALANÇO 2017 - PREFEITURA DE PACATUBA | 2017 | 20/07/2018 | 18.87 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
3 itens encontrados.
Ano:
2016
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| BALANÇO 2016 FMS PACATUBA | BALANÇO 2016 FMS PACATUBA | 2016 | 22/06/2017 | 4.73 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| BALANÇO 2016 FMAS PACATUBA | BALANÇO 2016 FMAS PACATUBA | 2016 | 22/06/2017 | 16.77 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| BALANÇO 2016 - PREFEITURA DE PACATUBA | BALANÇO 2016 - PREFEITURA DE PACATUBA | 2016 | 02/08/2017 | 26.01 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
3 itens encontrados.
Conjunto de informações atualizado em
25/08/2026
com dados até
25/08/2026